
HUVWO 4YZ-4B plattskärmaskin
Huvudtekniska egenskaper
lLägre förluster:
① skär höger och vänster skyddsskydd höja skärmen för att förhindra förlust av stav vid hög hastighet;
② Öka gummiskyddet mellan skalmaskinen och kornlaget för att förhindra förlust av frönkorn på båda sidorna av skalmaskinen;
②
lminska förlusten av frön;
② Dra stjälkplattan avstånd kan uppnå snabb justerbar, bekväm och snabb, minska bristande stav och kornförlust;
5 uppsättningar hög låg rulle, platt rulle justerbar dubbel användning skinning maskin, grön stang skörd med hög låg rulle, förbättra skinning; Gula stangar, torra stangar vid skörd, justera till platta rullar för att minska förlusten av frön;
Kasta rullarnas rotationshastighet förbättras, kasta gummiplattan breddas, förbättra kastningsförmågan, förhindra att majsstängar staplas på främre delen av kornlaget, förlust av kornstängar och korn vid lossning.
lMer effektiv:
① matcha Yuchai / Weichai 240, 260 hästkraft sex cylindriga nationella fyra motorer, reservmoment är större, skörd effektivitet är högre;
② Använd främre absorberande luft, mittre dragande stjälk, bakre absorberande luft tre nivåer sortering, sortering smidig, inte kväva, lämplig för hela fasen majs skörd;
② förlängning av bladet, ökad diameter av axeln, ökad diameter av remhjulet, kan bättre uppfylla kraven på återvändande effekt vid höghastighetsarbete;
Kan installeras frönkornlyftningsanordning (frönkorn i kornlager eller lager), spara tid för att lossa frönkorn och förbättra arbetstiden och effektiviteten;
5
Kan installeras i en 500 liters bränsletank, en gång, hela dagen.
lHögre tillförlitlighet
① Använder statiskt hydrauliskt vandringssystem, en pump och en motor, stor volym pump (90), större drivkoment och starkare lösningsförmåga;
② Använd tre växlar förstärka växellåda, förstärka sida minska låda och förstärkt bakre bro, driftshastighet upp till 15Km/hOmvändningshastighet uppnås46Km/h; stöd16Mn rektangulärt rör, chassis promenad system går mot noll fel;
② Skärbord matning gummiplatta band uppgradera till kedja + kedjhjul + slitstyrka gummiblock struktur, förbättra skärkedjan livslängd och minska skärtandar på majsstängar, minska kornförlust;
4. uppgradera huvuddriften från tre enda remmar till ett trekopplat tandband och öka momentöverföringsförmågan med 30%;
뀐
Knoppblad krossning för höghastighetsdrift, uppgradering av kedjan till remsdrift, samtidigt som den ytterligare förbättrar knoppblad krossning hastighet, skinning smidigare, mer stabil och pålitlig;
lBättre anpassning
① Använd hydrauliskt vandringssystem, en pump och en motor, stor pump (90), större drivkoment och starkare lösningsförmåga;
② Använd tre-stegs förstärkt växellåda, förstärkt sida minska låda och förstärkt bakre bro, driftshastighet upp till 15Km / h, omvandlingshastighet upp till 46Km / h; Stöd för 16Mn rektangulär rörhylla, chassisystemet går mot nollfel;
② Skärbord matning gummiplatta band uppgradera till kedja + kedjhjul + slitstyrka gummiblock struktur, förbättra skärkedjan livslängd och minska skärtandar på majsstängar, minska kornförlust;
4. uppgradera huvuddriften från tre enda remmar till ett trekopplat tandband och öka momentöverföringsförmågan med 30%;
뀐
Knoppbladet krossas för höghastighetsdrift, uppgraderad av kedjan till remsdrift, samtidigt som det ytterligare förbättrar knoppbladets krossningshastighet, skinning är smidigare och mer stabil och pålitlig.
lKör bekvämare
① Arbete II och omvandling III, belägen på sittplatsen handlåda, drift mer mänsklig;
② bred kropp luftkonditionering lyxig hytt, damm, ljudisolering, stötdämpning, original luftkonditionering omlagning och uppgradering, bättre effekt;
② instrumentpositionen optimeras till vänster sida av hytten för att öka hastighetsmätaren; 360 ° torkturkare; Förarens vänstra fot och sidosätet framför ökar fotsträng design för att köra säkrare och bekvämare;
Öka lufthögtalaren i den nedre delen av hytten, samtidigt som elektriska högtalare bibehålls, för att göra det lätt för piloten att använda i olika scenarier;
5 Hela maskinen till vänster och höger, varje lägger till en LED-belysning för att möta nattens arbetsbehov.
lLättare underhåll
① skärpan skydd öka stödstangen design, underhåll är bekvämare;
② Automatisk smörjningspump med kedja, smör kan smörjas automatiskt, underhåll är bekvämare;
② Öppna skyddsskydd i höger och vänster vinkel, ta bort den lilla skyddsskydd som drivs av skinning maskin, lättare att kontrollera och underhålla.
Huvudtekniska parametrar
| Serienummer | Projektet | Enheter | Designvärde | Begränsningsområde | Kontrollresultat | Enskilda avgöranden |
| 1 | Modellnamn | / | 4YZ-4B självkörande majs skördmaskin | Enligt | 4YZ-4B självkörande majs Skördmaskin |
+ |
| 2 | strukturtyp, |
/ | Hjul, pick-up, skinning, stram-back | Enligt | hjul, pick-up, skinning, Kunyuda |
+ |
| 3 | Stödmotorns nominella effekt | kW | 176 | Enligt | 176 | + |
| 4 | Stödmotorns nominella varvtal | r/min | 2200 | Enligt | 2200 | + |
| 5 | Hela maskinens storlek (längd x bredd x höjd) | mm | 7100x2710x3530 | Tillåten avvikelse på 5 % | 7180x2690x3560 | + |
| 6 | Antal arbetsrader | rad | 4 | Enligt | 4 | + |
| 7 | Radavstånd | mm | 570 | Tillåten avvikelse på 3 % | 573.3 | + |
| (Valfritt) 550 | 553.3 | |||||
| 8 | Arbetsbredd | mm | 2440 | Tillåten avvikelse på 3 % | 2430 | + |
| 9 | Minsta avstånd från marken | mm | 320 | Tillåten avvikelse på 3 % | 320 | + |
| 10 | Placering av fruktspår | / | mitten | Enligt | mitten | + |
| 11 | Typ av spiksorgan | Pluckplatta | Enligt | Pluckplatta | + | |
| 12 | Typ av skinning | / | Gummirullar | Enligt | Gummirullar | + |
| 13 | Skärbordstyp | / | Horisontellt | Enligt | Horisontellt | + |
| 14 | Typ av kniv | / | / | Enligt | / | / |
| 15 | Antal avgraneringsrullar | en | / | Enligt | / | / |
| 16 | Typ av huvudsaklig avgraneringsrulle | / | Enligt | / | / | |
| 17 | Storlek på huvudsaklig avgraneringsrulle (diameter x längd) | mm | / | Tillåten avvikelse på 3 % | / | / |
| 18 | Antal fläktar | en | 3 | Enligt | 2 | + |
| 19 | Typ av fläkt | / | Övre: centrifugal + genomströmningstyp; | Enligt | Övre: centrifugal + genomströmningstyp; | + |
| Nedre: Stream | Nedre: Stream | |||||
| 20 | Skärmtyp | / | Enligt | / | / | |
| 21 | Välj skärmtyp | / | Enligt | / | / | |
| 22 | Stram krossning Yida mekanism typ | Kniv typ | Enligt | Kniv typ | + | |
| 23 | Stram krossa Yuda institutionens plats | Främre + mitten | Enligt | Främre + mitten | + | |
| 24 | Arbetsbredd för Stram Crush Yuda Institution | mm | Föregående: 2095 medel:2310 | Tillåten avvikelse på 3 % | Föregående: 2095 medel:2310 | + |
| (Valfritt) | före: 2030; medel:2240 | |||||
| före:2035:mitten:2250 | ||||||
| 25 | Typ av återvinningsanläggning | / | Enligt | / | / | |
| 26 | Plassering av återvinningsanläggningen | / | Enligt | / | / | |
| 27 | Arbetsbredd för skrämmande återvinningsanläggning | mm | / | Tillåten avvikelse på 3 % | / | / |
| 28 | Typ av hytt | Vanliga | Enligt | Vanliga | + | |
| 29 | Typ av växlingsmekanism | / | Mekanisk växellåda + hydraulisk steglös växellåda | Enligt | Mekanisk växellåda + hydraulisk steglös växellåda | + |
| 30 | Drivtyp | / | Två enheter | Enligt | Två enheter | + |
| 31 | Körläge (främre/bakre) | / | Främre: hydraulisk + mekanisk drift; Efter: Ingen | Enligt | Främre: hydraulisk + mekanisk drift; Efter: Ingen | + |
| 32 | Bromstyp (främre/bakre) | Främre: Disk: Bak: Ingen | Enligt | Främre: Disk: Bak: Ingen | 4 | |
| 33 | Axelavstand | mm | 2930 | Tillåten avvikelse på 3 % | 2930 | + |
| 34 | Styrhjulavstand | mm | 1670 | Tillåten avvikelse på 3 % | 1655 | + |
| 35 | Drivhjulavstånd | mm | 1900 | Tillåten avvikelse på 3 % | 1910 | + |
| 36 | Specifikationer för styrdäck | / | 400/60-15.5 | Enligt | 400/60-15.5 | + |
| 37 | Specifikationer för drivdäck | / | 480/70R24 | Enligt | 480/70R24 | + |
| 38 | Spåravstånd | mm | / | Tillåten avvikelse på 3 % | / | / |
| 39 | Antal spår | avsnittet | / | Enligt | / | / |
| 40 | Spårbredd | mm | / | Tillåten avvikelse på 3 % | / | / |
| 41 | Spåravstånd | mm | / | Tillåten avvikelse på 3 % | / | / |
| 42 | Antal tryckningsmekanismer | en | / | Enligt | / | / |
| 43 | Typ av tryckningsmekanism | / | / | Enligt | / | / |
| 44 | Koppningstyp för tryckningsmekanism | / | Enligt | / | / | |
| 45 | Antal bindare för tryckning | en | / | Enligt | / | |
| (1) "+" betyder att en enskild bedömning är giltig, "en" betyder att en enskild bedömning inte är giltig: | ||||||
| (2) Produkten är pick-up, peeling, straw-back-jord-typ själv-rulla-typ majs skördmaskin, testresultaten och den enskilda avgörande fältet "/" indikerar att denna modell inte är tillämplig. | ||||||
